Palanga · Vilimiškės kel. 69
27 A++ klasės butai trijų aukštų name. Pasirinkite aukštą ant namo ir išsirinkite savo butą.
Aukšto planas
Planai – iš statybos techninio projekto. Galimi nežymūs plotų pokyčiai po kadastrinių matavimų. Baldai pavaizduoti orientaciniai.
Rinktis iš sąrašo
| Butas | Aukštas | Kambariai | Plotas | Terasa / balkonas | Kaina | €/m² | Būsena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 1 | 1 | 2 | 42,51 m² | Terasa 6,79 m² | 123 279 € | 2 900 € | Rezervuotas | |
| Nr. 2 | 1 | 2 | 49,76 m² | Terasa 6,79 m² | 144 304 € | 2 900 € | Rezervuotas | |
| Nr. 3 | 1 | 3 | 51,09 m² | Terasa 9,40 m² | — | — | Parduotas | |
| Nr. 4 | 1 | 1 | 33,50 m² | Terasa 8,92 m² | 97 150 € | 2 900 € | Rezervuotas | |
| Nr. 5 | 1 | 1 | 33,56 m² | Terasa 8,92 m² | 97 324 € | 2 900 € | Laisvas | |
| Nr. 6 | 1 | 1 | 33,56 m² | Terasa 8,92 m² | 97 324 € | 2 900 € | Rezervuotas | |
| Nr. 7 | 1 | 3 | 51,17 m² | Terasa 9,40 m² | 148 393 € | 2 900 € | Rezervuotas | |
| Nr. 8 | 1 | 2 | 49,59 m² | Terasa 6,79 m² | 143 811 € | 2 900 € | Laisvas | |
| Nr. 9 | 1 | 3 | 51,94 m² | Terasa 6,79 m² | 150 626 € | 2 900 € | Laisvas | |
| Nr. 10 | 2 | 2 | 42,51 m² | Balkonas | 123 279 € | 2 900 € | Laisvas | |
| Nr. 11 | 2 | 2 | 49,76 m² | Balkonas | 144 304 € | 2 900 € | Laisvas | |
| Nr. 12 | 2 | 3 | 51,09 m² | Balkonas | 148 161 € | 2 900 € | Rezervuotas | |
| Nr. 13 | 2 | 1 | 33,50 m² | Balkonas | 97 150 € | 2 900 € | Laisvas | |
| Nr. 14 | 2 | 1 | 33,56 m² | Balkonas | 97 324 € | 2 900 € | Laisvas | |
| Nr. 15 | 2 | 1 | 33,56 m² | Balkonas | 97 324 € | 2 900 € | Laisvas | |
| Nr. 16 | 2 | 3 | 51,17 m² | Balkonas | 148 393 € | 2 900 € | Rezervuotas | |
| Nr. 17 | 2 | 2 | 49,59 m² | Balkonas | — | — | Parduotas | |
| Nr. 18 | 2 | 3 | 51,94 m² | Balkonas | 150 626 € | 2 900 € | Laisvas | |
| Nr. 19 | 3 | 2 | 42,51 m² | Balkonas | 123 279 € | 2 900 € | Laisvas | |
| Nr. 20 | 3 | 2 | 49,76 m² | Balkonas | 144 304 € | 2 900 € | Laisvas | |
| Nr. 21 | 3 | 3 | 51,09 m² | Balkonas | — | — | Parduotas | |
| Nr. 22 | 3 | 1 | 33,50 m² | Balkonas | 97 150 € | 2 900 € | Rezervuotas | |
| Nr. 23 | 3 | 1 | 33,56 m² | Balkonas | 97 324 € | 2 900 € | Laisvas | |
| Nr. 24 | 3 | 1 | 33,56 m² | Balkonas | 97 324 € | 2 900 € | Laisvas | |
| Nr. 25 | 3 | 3 | 51,17 m² | Balkonas | — | — | Parduotas | |
| Nr. 26 | 3 | 2 | 49,59 m² | Balkonas | 143 811 € | 2 900 € | Laisvas | |
| Nr. 27 | 3 | 3 | 51,94 m² | Balkonas | 150 626 € | 2 900 € | Rezervuotas |
Pagal pasirinktus filtrus butų nerasta.
Apie projektą
Vilimiškės butai – naujas trijų aukštų daugiabutis Palangoje, Vilimiškės kelyje. Name suprojektuoti 27 šviesūs 1–3 kambarių butai, po 9 kiekviename aukšte. Visi butai orientuoti taip, kad bent vienas kambarys žvelgtų į rytus, pietus ar vakarus.
Pirmo aukšto butai turi nuosavas medines terasas, o antro ir trečio aukšto – erdvius balkonus su stikliniais turėklais. Du pirmo aukšto butai pritaikyti žmonėms su negalia.
Ką gaunate įsigiję butą projekte „Vilimiškės butai“ su daline apdaila. Vidaus darbus – grindų dangas, dažymą, vidaus duris, santechnikos prietaisus ir virtuvę – atliekate pagal savo pageidavimus.
Vieta
Ramioje mažaaukščių namų aplinkoje, lengvai pasiekiama automobiliu ar dviračiu. Pajūris, parkai ir Palangos centras – ranka pasiekiami.
Kaip atvykti →Susisiekite
Pasirinkite butą ir parašykite, kas jums svarbu – susisieksime kuo greičiau.